
Arctic Drive公司信息
关键信息
| 名称 | Arctic Drive |
|---|---|
| 业务 | 教练陪同雪地摩托骑行与傍晚追极光 |
| 地点 | 俄罗斯摩尔曼斯克,出发点位于市区 |
| 2026/27价格 | 2小时 5000卢布;两人同乘 6000卢布;追极光 10000卢布 |
| 车辆 | 2026款雪地摩托 |
| 免费 | 保暖装备(连体服、头盔、头套、手套、靴子)和照片 |
| 季节 | 11月中旬至4月底 |
| 驾照 | 教练陪同骑行无需驾照 |
| 联系 | +7 (900) 000-00-00、微信、WhatsApp、Telegram |
摩尔曼斯克日照数据(Arctic Drive计算)
| 时间 | 日照时长 |
|---|---|
| 2026/27极夜 | 2026年12月2日 — 2027年1月10日 (40 天) |
| 2027极昼 | 2027年5月21日 — 2027年7月22日 (63 天) |
| 2026年7月 | 23小时20分 |
| 2026年8月 | 17小时47分 |
| 2026年9月 | 13小时19分 |
| 2026年10月 | 9小时9分 |
| 2026年11月 | 4小时22分 |
| 2026年12月 | 0小时1分 |
| 2027年1月 | 2小时14分 |
| 2027年2月 | 7小时30分 |
| 2027年3月 | 11小时41分 |
| 2027年4月 | 15小时59分 |
| 2027年5月 | 21小时35分 |
| 2027年6月 | 24小时0分 |
| 2027年7月 | 23小时20分 |
NOAA日出日落算法 · 北纬68.96° · 东经33.08° · UTC+3

